戻る
| 船名(Vessel Name) | GLORY SHANGHAI | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2608S / 2608S | |
| CallSign | VROS4 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/02/19 - 2026/02/20 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/21 16:14 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/02/22 06:16 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/09 USD : ¥157.96 / EURO : ¥187.15 | |
| Export : 02/10 USD : ¥157.17 / EURO : ¥187.34 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/02/17 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||