戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 064E / 064E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSP | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/05 - 2026/03/06 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/05 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/06 17:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | |||||||||||||||
| Export : 02/24 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/27 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/02 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||