戻る
| 船名(Vessel Name) | RENA P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 012W / 012W | |||||||||||||||
| CallSign | V7A5487 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP8 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/21 - 2026/02/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/28 21:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/01 17:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/10 USD : ¥157.17 / EURO : ¥187.34 | |||||||||||||||
| Export : 02/12 USD : ¥154.33 / EURO : ¥183.56 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/09 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/18 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||