戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 015N / 016S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/24 - 2026/02/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/27 09:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/27 17:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA NCB-3
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | |||||||||||||||
| Export : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/16 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/21 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||