戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 300N / 301S | |||||||||||||||
| CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/23 - 2026/02/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/26 23:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/27 19:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | |||||||||||||||
| Export : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/13 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/20 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||