戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KUS | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/23 - 2026/02/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/25 19:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/26 14:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | |||||||||||||||
| Export : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/14 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/21 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||