戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KUS | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/26 - 2026/02/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/26 18:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/27 15:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/16 USD : ¥154.09 / EURO : ¥183.11 | |||||||||||||||
| Export : 02/17 USD : ¥154.34 / EURO : ¥183.07 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/20 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||