戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HAMMERSMITH | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 088W / 088W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FQE8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/23 - 2026/02/23 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/26 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/27 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | |||||||||||||||
| Export : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||