戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 300N / 301S | |||||||||||||||
| CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/25 - 2026/02/25 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/01 08:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/01 12:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | |||||||||||||||
| Export : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/16 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/24 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||