戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HAMMERSMITH | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 088W / 088W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FQE8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/25 - 2026/02/26 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/28 19:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/01 23:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | |||||||||||||||
| Export : 02/16 USD : ¥154.09 / EURO : ¥183.11 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||