戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1929N / 1930S | |||||||||||||||
| CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/25 - 2026/02/26 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/28 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/01 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/13 USD : ¥153.95 / EURO : ¥183.02 | |||||||||||||||
| Export : 02/16 USD : ¥154.09 / EURO : ¥183.11 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/16 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/24 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||