戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1929N / 1930S | |||||||||||||||
| CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/27 - 2026/02/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/02 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/02 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/17 USD : ¥154.34 / EURO : ¥183.07 | |||||||||||||||
| Export : 02/17 USD : ¥154.34 / EURO : ¥183.07 | ||||||||||||||||
| CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||