戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1929N / 1930S | |||||||||||||||
| CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/28 - 2026/03/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/05 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/05 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/18 USD : ¥154.24 / EURO : ¥183.03 | |||||||||||||||
| Export : 02/19 USD : ¥155.79 / EURO : ¥183.95 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||