戻る
| 船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 605N / 609S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/05 - 2026/03/06 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/06 23:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/07 10:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | |||||||||||||||
| Export : 02/24 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||