戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HAMMERSMITH | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 088W / 088W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FQE8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/27 - 2026/02/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/02 16:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/03 21:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/17 USD : ¥154.34 / EURO : ¥183.07 | |||||||||||||||
| Export : 02/18 USD : ¥154.24 / EURO : ¥183.03 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||