戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 084N / 085S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/27 - 2026/02/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/02/27 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/02/28 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/17 USD : ¥154.34 / EURO : ¥183.07 | |||||||||||||||
| Export : 02/18 USD : ¥154.24 / EURO : ¥183.03 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/27 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||