戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO ASHDOD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 092W / 092W | |||||||||||||||
| CallSign | VRMJ6 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP8 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/02/28 - 2026/03/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/08 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/08 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/18 USD : ¥154.24 / EURO : ¥183.03 | |||||||||||||||
| Export : 02/19 USD : ¥155.79 / EURO : ¥183.95 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/21 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/25 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||