戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 087E / 087E | |||||||||||||||
| CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/09 - 2026/03/10 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/12 15:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/13 21:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/27 USD : ¥156.81 / EURO : ¥185.32 | |||||||||||||||
| Export : 02/27 USD : ¥156.81 / EURO : ¥185.32 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/05 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||