戻る
| 船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 126N / 127S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/02 - 2026/03/03 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/04 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/05 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | |||||||||||||||
| Export : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/02/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||