戻る
| 船名(Vessel Name) | HARRIER | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2610S / 2610S | |
| CallSign | C6WS6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/05 - 2026/03/06 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/06 18:07 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/07 10:32 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | |
| Export : 02/24 USD : ¥155.86 / EURO : ¥184.05 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/03/03 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||