戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 014N / 015S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/05 - 2026/03/06 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/05 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/06 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | |||||||||||||||
| Export : 02/24 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/26 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/05 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||