戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 163N / 164S | |||||||||||||||
| CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/09 - 2026/03/10 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/12 01:01 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/13 14:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/27 USD : ¥156.81 / EURO : ¥185.32 | |||||||||||||||
| Export : 02/27 USD : ¥156.81 / EURO : ¥185.32 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/02/27 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/06 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||