戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS CLIVIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 005N / 006S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8629 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/11 - 2026/03/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/13 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/14 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/27 USD : ¥156.81 / EURO : ¥185.32 | |||||||||||||||
| Export : 03/02 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||