戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS CLIVIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 005N / 006S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8629 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/13 - 2026/03/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/15 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/15 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/03 USD : ¥158.5 / EURO : ¥185.63 | |||||||||||||||
| Export : 03/04 USD : ¥158.69 / EURO : ¥184.29 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/12 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||