戻る
| 船名(Vessel Name) | BALTRUM | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 040N / 041S | |||||||||||||||
| CallSign | V2HR8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/12 - 2026/03/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/13 01:01 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/13 12:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/02 USD : ¥157.54 / EURO : ¥185.7 | |||||||||||||||
| Export : 03/02 USD : ¥157.54 / EURO : ¥185.7 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/11 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||