戻る
| 船名(Vessel Name) | BALTRUM | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 040N / 041S | |||||||||||||||
| CallSign | V2HR8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/13 - 2026/03/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/14 15:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/15 00:01 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/03 USD : ¥158.5 / EURO : ¥185.63 | |||||||||||||||
| Export : 03/04 USD : ¥158.69 / EURO : ¥184.29 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/04 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/13 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||