戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HARBOUR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 103E / 103E | |||||||||||||||
| CallSign | 9VAT9 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/13 - 2026/03/15 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/17 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/18 13:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/03 USD : ¥158.5 / EURO : ¥185.63 | |||||||||||||||
| Export : 03/05 USD : ¥157.6 / EURO : ¥183.83 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/06 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||