戻る
| 船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 052N / 053S | |||||||||||||||
| CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/16 - 2026/03/17 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/16 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/17 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | |||||||||||||||
| Export : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/06 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/13 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||