戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM NIAGARA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 039E / 039E | |||||||||||||||
| CallSign | 9HA4133 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/12 - 2026/03/13 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/12 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/13 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/02 | |||||||||||||||
| Export : 03/03 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/02 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/09 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||