戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HARBOUR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 103E / 103E | |||||||||||||||
| CallSign | 9VAT9 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/16 - 2026/03/17 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/19 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/20 14:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | |||||||||||||||
| Export : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/10 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/12 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||