戻る
| 船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2610S / 2610S | |
| CallSign | VROS2 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/04 - 2026/03/05 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/04 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/05 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | |
| Export : 02/20 USD : ¥156.15 / EURO : ¥184.08 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/03/02 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||