戻る
| 船名(Vessel Name) | PACANDA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2607E / 2607E | |
| CallSign | V2CO6 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/15 - 2026/03/16 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/16 08:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/16 17:00 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/05 USD : ¥157.6 / EURO : ¥183.83 | |
| Export : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||