戻る
| 船名(Vessel Name) | PACANDA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2607E / 2607E | |
| CallSign | V2CO6 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/16 - 2026/03/17 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/16 07:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/16 16:00 | |
| バース(Berth) | MC-2 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | |
| Export : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||