戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2611S / 2611S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/12 - 2026/03/13 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/16 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/16 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/02 USD : ¥157.54 / EURO : ¥185.7 | |
| Export : 03/03 USD : ¥158.5 / EURO : ¥185.63 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2026/03/10 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||