戻る
| 船名(Vessel Name) | PELION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 005N / 006S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LKZ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/18 - 2026/03/19 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/20 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | |||||||||||||||
| Export : 03/09 USD : ¥159.71 / EURO : ¥184.25 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/17 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||