戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1931N / 1932S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/21 - 2026/03/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/21 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/22 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/11 USD : ¥159.23 / EURO : ¥185.35 | |||||||||||||||
| Export : 03/12 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/12 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||