戻る
| 船名(Vessel Name) | CONFIDENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 018E / 018E | |
| CallSign | V7A4533 | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2026/03/17 - 2026/03/18 | |
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/18 | |
| 出港日(Sailing) | 2026/03/19 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | |
| Export : 03/06 USD : ¥158.45 / EURO : ¥184.3 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||