戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 097N / 098S | |||||||||||||||
| CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/27 - 2026/03/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/27 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/28 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/17 | |||||||||||||||
| Export : 03/18 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/26 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||