戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM MUSCA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 054W / 054W | |||||||||||||||
| CallSign | C6EK7 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP6 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/03/22 - 2026/03/23 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/03/22 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/03/22 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/12 | |||||||||||||||
| Export : 03/13 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/17 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/03/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||