戻る
| 船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 127N / 128S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/07 - 2026/04/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/08 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/09 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/27 USD : ¥160.6 / EURO : ¥185.44 | |||||||||||||||
| Export : 03/27 USD : ¥160.6 / EURO : ¥185.44 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/03/30 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/04/07 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||