戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061W / 061W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KUS | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/03 - 2026/04/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/04 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/05 02:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/24 USD : ¥159.47 / EURO : ¥185.2 | |||||||||||||||
| Export : 03/25 USD : ¥159.66 / EURO : ¥186.01 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||