戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 064W / 064W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSP | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/04/10 - 2026/04/11 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/04/10 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/04/11 02:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 03/31 | |||||||||||||||
| Export : 04/01 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||