戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1887N / 1888S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/10/31 - 2024/10/31 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/07 18:35 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/08 02:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 USD : ¥150.43 / EURO : ¥163.86 | |||||||||||||||
Export : 10/21 USD : ¥150.43 / EURO : ¥163.86 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/10/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |