戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM FIORDLAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 231N / 232S | |||||||||||||||
CallSign | 5LNO9 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/02 - 2024/11/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/09 07:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/10 00:15 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-D4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/23 USD : ¥152.37 / EURO : ¥165.01 | |||||||||||||||
Export : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |