戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1887N / 1888S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/03 - 2024/11/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/11 07:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/11 15:19 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TACHINOURA30
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | |||||||||||||||
Export : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |