戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM FIORDLAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 231N / 232S | |||||||||||||||
CallSign | 5LNO9 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/04 - 2024/11/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/11 08:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/12 00:05 | |||||||||||||||
バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |||||||||||||||
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |