戻る
船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 034N / 034N | |||||||||||||||
CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/01 - 2024/11/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/05 08:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/05 12:15 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/22 USD : ¥151.74 / EURO : ¥164.56 | |||||||||||||||
Export : 10/23 USD : ¥152.37 / EURO : ¥165.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |