戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUTAGO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 096N / 097S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8739 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/07 - 2024/11/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/14 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/14 18:52 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥154.45 / EURO : ¥167.15 | |||||||||||||||
Export : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |