戻る
船名(Vessel Name) | CAPE FORTIUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 134N / 135S | |||||||||||||||
CallSign | 5BQC4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/02 - 2024/11/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/07 08:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/07 17:05 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/23 USD : ¥152.37 / EURO : ¥165.01 | |||||||||||||||
Export : 10/23 USD : ¥152.37 / EURO : ¥165.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |