戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUTAGO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 096N / 097S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8739 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/09 - 2024/11/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/16 07:54 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/16 16:15 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/30 USD : ¥154.31 / EURO : ¥167.43 | |||||||||||||||
Export : 10/30 USD : ¥154.31 / EURO : ¥167.43 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |